□ 사업 개요
ㅇ (목적) 중국 상하이 및 쑤저우에서 한국 스타트업·강소기업에게 중국 VC 및 대기업과 커뮤니티를 구성할 기회를 제공하고,
1:1 밋업을 통한 투자유치 및 중국시장 진출 지원
ㅇ (일정) 2024년 9월 10일(화)~13일(금), 3박 4일
※ 선정 기업의 선호 일정 및 적합도에 따라 2박 3일(상하이시)로 단축 가능
ㅇ (장소) 중국 상하이시 하얏트 더 플레이스 티엔샨 플라자(2F)
중국 쑤저우시 SISPARK 내 국제회의센터
ㅇ (주최) 무역협회 상하이지부, KVIC(중국사무소), KOSME(상하이GBC)
ㅇ (참여 VC) 중국 주요 VC 10~20개사 모집 예정
ㅇ (모집 기업) 중국 투자유치 및 진출 희망기업 10개사 내외 예정
- 소비재, 바이오/헬스케어, AI, 반도체 등 하이테크 기업
※ 참가기업은 VC 선호도, 중국 진출 적합분야를 고려하여 선정될 예정
쑤저우 일정의 경우 AIExpo 2024 참관을 희망하는 기업은 모두 참석 가능함. 단, 한중일 AI 혁신창업대회 참가(IR) 및 중국 대기업과의 협력 상담은 참가기업의 업종과 분야를 고려하여 별도의 선정 및 매칭 절차(사전 비대면미팅 등)를 진행할 예정 |
□ 프로그램(안)
장소 | 일시 | 내 용 | 비 고 |
상하이 (필수) | 9/10(화) | 출국(한국→중국) - 사전 투자유치 교육 세미나 | - 중국 투자유치 및 사업시 유의사항 등 - 중국VC 대상 IR 및 협상 스킬 교육 등 - 중국에서 창업성공 노하우 공유 등 |
9/11(수) | - 한국 스타트업 X 중국 VC 1:1 IR - 한국 스타트업, 중국VC, 기관 교류회 | - 모든 참가자는 IR 및 교류회 참석 필수 |
쑤저우 (추가) | 9/12(목) | - AIExpo2024 참관 - 한중일 AI 혁신창업대회 참가(IR) - 중국 대기업 등과 협력 상담 등 | AIExpo2024 관심있는 기업은 쑤저우로 단체 이동 그 외 기업은 희망 시 당일 귀국 가능 |
9/13(금) | 귀국(중국→한국) | |
* 일정 및 프로그램은 변동 가능
□ 참가 조건
ㅇ (주최측) 항공임(1인) 지원*, 현지 교통(단체), 식사 등 지원
* 주최측 통해 항공 예약 조건
ㅇ (참가사) 숙박비 및 기타 경비 자부담
□ 참가 신청 방법
ㅇ (제출 서류) 참가신청서(붙임) 및 영문(또는 중문) IR 자료를 kitash01@kita.net 로 기한 내 송부
ㅇ (접수 마감) ~8월 16일(금) 18:00
ㅇ (결과 통보) 8월 23일(금) 잠정
※ 참가기업 선정 결과는 신청주신 이메일을 통해 개별 통지할 예정입니다.
ㅇ (문의) 한국무역협회 상하이지부 ☎ +86-21-6236-8287/8291
【참고1】 참여 예정 VC 소개
구분 | 투자사 소개 | 관심분야 | 한국기업 투자사례 |
Shenzhen Capital | ‘99년 심천시정부가 설립한 심천시 모태펀드 및 직접투자 펀드 운용사. AUM은 RMB 4,334억(한화 80조원)으로 중국VC 중 ’23년 Zero2IPO 기준 VC분야 2위권인 중국 탑티어급 운용사. 현재, 한국모태펀드 해외 자펀드 운용사 | 신에너지, 스마트제조업, ICT, 소비재 등 | JYP China, 상무기전 등 |
Legend Capital | 중국 최대 PC제조 및 판매업체인 Lenovo가 모회사인 투자회사로 Legend Holdings 계열사. AUM은 USD 10Bn(한화 13조원) 규모로 중국 중 ‘23년 Zero2IPO 기준 VC분야 4위. 현재, 한국모태펀드 해외 자펀드 운용 중 | 기술융합산업, 소비재 등 | 베스핀글로벌, 루닛 등 |
Fosun Capital | ‘07년 설립한 중국 최대 민영 대기업 중 하나인 Fosun그룹 산하 글로벌 투자 플랫폼. AUM은 USD 17억불(한화 2.2조원) 규모 펀드 운용경험 보유 | 소비재, TMT, 헬스케어 등 | 네이처앤네이처, 라파스 |
Pingan Overseas Investment | 중국 보험사 Pingan Group의 해외자산 운용 자회사로 1996년 홍콩에서 설립, AUM은 USD 30Bn(한화 39조원) 운용중. 주로 딥테크, 반도체, 신소재 등 분야에 직접투자, 펀드참여, 부동산 등에 투자. ’23년 Zero2IPO 기준 PE분야 31위. | 딥테크, 반도체, 신소재 등 | 센스콤 |
Northern Light VC | ‘05년 실리콘밸리에서 최초 설립한 기술분야 전문 투자사로 AUM은 RMB 300억(한화 5.4조원) 운용중으로 300여개 기업에 투자하였으며, 특히 이중 2/3는 초기기업에 집중적 투자. ’23년 Zero2IPO 기준 VC분야 38위. 현재, 한국모태펀드 해외 자펀드 운용 중 | 소비재, 헬스케어, B2B 서비스 | Kornatus 등 |
High light Capital | ‘14년 설립, 바이오/헬스케어분야 전문 투자기관이며 딥테크 위주 혁신 스타트업으로 투자분야를 확대 중. AUM은 USD 2Bn(한화 2.6조원) 운용 중. 현재, 한국모태펀드 해외자펀드 운용 중 | 의료/바이오, 소부장, 소비재 | - |
CPE | ‘08년 설립, 중국 탑티어 PE로서 AUM은 USD 22Bn(한화 28조원) 운용 중으로 300여개 기업에 투자. ’23년 Zero2IPO 기준 PE분야 3위 | 헬스케어, 소비재, 딥테크 | - |
※ 최종 참가 중국 VC는 일정 및 참여기업 모집에 따라 변동 가능
【참고2】 AIExpo2024 글로벌 AI제품응용 혁신창업대회
"AIExpo"는 중국 인공지능 산업의 4대 전시회 중 하나로서 2018년부터 최신 제품 응용과 기술혁신의 플랫폼으로 자리 잡았으며, 올해 AIExpo 2024 는 “전시, 회의, 경연, 시상, 시범” 다섯 가지 키워드로 개최됨. China Reform Fund, Cash Capital 등 투자기관 30여개사와 HUAWEI, Baidu, AliCloud, Senstime 등 200 개 이상 대표기업이 참가할 예정임 특히 올해 행사는 우수한 한국과 일본의 AI기업의 참가 활성화를 위해 Expo 기간 중 「한중일 인공지능 산업혁신 협력포럼」이 개최되므로 한국AI 업계가 관련 네트워킹 및 영향력 확대의 기회로 삼을 수 있음. 또한 2024 중국 상하이 China Invest Week와 연계하여 우수한 한국AI 기업의 투자 유치 및 다양한 협력의 장을 마련할 계획임 |
붙임 : 참가신청서 1부. 끝.