국내 해외

닫기

환율조회

search

실시간 환율

2023년03월20일 128회차
통화명을 클릭하시면 일자 별 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
무역협회 회원사 우대 혜택
통화명 매매기준율 전일대비 등락율 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때 국가맞춤정보
USD 미국 1,308.50 ▼ 0.50 -0.04 1,331.39 1,285.61 1,321.10 1,295.90 바로가기
JPY 일본 995.66 ▲ 2.49 0.25 1,013.08 978.24 1,005.31 986.01 바로가기
EUR 유럽 1,399.70 ▲ 4.96 0.36 1,427.41 1,371.99 1,413.69 1,385.71 바로가기
CNY 중국 190.28 ▲ 0.26 0.14 201.69 180.77 192.18 188.38 바로가기
HKD 홍콩 166.81 ▲ 0.05 0.03 170.12 163.50 168.47 165.15 바로가기
GBP 영국 1,597.02 ▲ 2.66 0.17 1,628.80 1,565.24 1,612.99 1,581.05 바로가기
CHF 스위스 1,410.63 ▼ 1.30 -0.09 1,438.70 1,382.56 1,424.73 1,396.53 바로가기
CAD 캐나다 954.48 ▲ 2.62 0.28 973.47 935.49 964.02 944.94 바로가기
AUD 호주 875.26 ▼ 1.12 -0.13 892.67 857.85 884.01 866.51 바로가기
NZD 뉴질랜드 816.63 ▼ 3.46 -0.42 832.88 800.38 824.79 808.47 바로가기
SEK 스웨덴 124.37 ▼ 0.84 -0.67 127.47 121.27 125.61 123.13 바로가기
DKK 덴마크 187.22 ▼ 0.11 -0.06 191.90 182.54 189.09 185.35 바로가기
NOK 노르웨이 121.72 ▼ 1.00 -0.81 124.76 118.68 122.93 120.51 바로가기
SAR 사우디아라비아 348.34 ▼ 0.15 -0.04 365.75 323.96 351.82 344.86 바로가기
KWD 쿠웨이트 4,269.17 ▲ 3.94 0.09 4,525.32 3,927.64 4,311.86 4,226.48 바로가기
BHD 바레인 3,469.90 ▼ 0.41 -0.01 3,678.09 3,192.31 3,504.59 3,435.21 바로가기
AED 아랍에미리트 연합 356.28 ▼ 0.14 -0.04 374.09 331.35 359.84 352.72 바로가기
THB 태국 38.40 ▲ 0.11 0.29 40.68 35.72 38.78 38.02 바로가기
SGD 싱가포르 975.26 ▲ 0.72 0.07 994.76 955.76 985.01 965.51 바로가기
IDR 인도네시아 8.51 ▼ 0.02 -0.23 9.19 7.58 8.59 8.43 바로가기
INR 인도 15.86 ▼ 0.54 -0.18 17.28 14.44 16.01 15.71 바로가기
MYR 말레이지아 291.49 ▼ 0.34 -0.12 308.97 268.18 294.40 288.58 바로가기
PKR 파키스탄 4.70 ▲ 0.05 1.08 5.07 4.33 4.70 4.70 바로가기
BDT 방글라데시 12.16 ▼ 0.05 -0.41 13.13 11.19 12.16 12.16 바로가기
PHP 필리핀 23.96 ▲ 0.03 0.13 26.35 22.29 24.19 23.73 바로가기
EGP 이집트 42.35 ▼ 0.15 -0.35 45.73 39.39 42.35 42.35 바로가기
MXN 멕시코 68.81 ▼ 1.31 -1.87 74.31 63.31 68.81 68.81 바로가기
BND 브루나이 974.82 ▼ 0.15 -0.02 1,013.81 916.34 974.82 974.82 바로가기

한눈에 보는 무역협회 서비스

수출입 단계별로 골라 쓰기

한국무역협회 회원사로 가입하면 회원사 전용서비스를 이용할 수 있습니다. 비용지원부터 정보제공까지 다양한 서비스를 제공하고 있으니, 많은 이용 바랍니다.