국내 해외

닫기

환율조회

search

실시간 환율

2023년06월09일 134회차
통화명을 클릭하시면 일자 별 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
무역협회 회원사 우대 혜택
통화명 매매기준율 전일대비 등락율 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때 국가맞춤정보
USD 미국 1,292.10 ▼ 5.90 -0.45 1,314.71 1,269.49 1,304.60 1,279.60 바로가기
JPY 일본 925.64 ▼ 8.58 -0.92 941.83 909.45 934.61 916.67 바로가기
EUR 유럽 1,390.43 ▼ 8.81 -0.63 1,417.96 1,362.90 1,404.33 1,376.53 바로가기
CNY 중국 180.87 ▼ 1.46 -0.80 191.72 171.83 182.67 179.07 바로가기
HKD 홍콩 164.85 ▼ 0.78 -0.47 168.13 161.57 166.49 163.21 바로가기
GBP 영국 1,621.71 ▼ 8.32 -0.51 1,653.98 1,589.44 1,637.92 1,605.50 바로가기
CHF 스위스 1,432.64 ▼ 8.62 -0.60 1,461.14 1,404.14 1,446.96 1,418.32 바로가기
CAD 캐나다 968.88 ▼ 2.10 -0.22 988.16 949.60 978.56 959.20 바로가기
AUD 호주 866.87 ▼ 4.61 -0.53 884.12 849.62 875.53 858.21 바로가기
NZD 뉴질랜드 788.05 ▼ 3.34 -0.42 803.73 772.37 795.93 780.17 바로가기
SEK 스웨덴 119.50 ▲ 0.16 0.13 122.48 116.52 120.69 118.31 바로가기
DKK 덴마크 186.83 ▲ 0.32 0.17 191.50 182.16 188.69 184.97 바로가기
NOK 노르웨이 119.32 ▲ 1.18 1.00 122.30 116.34 120.51 118.13 바로가기
SAR 사우디아라비아 344.52 ▼ 1.60 -0.46 361.74 320.41 347.96 341.08 바로가기
KWD 쿠웨이트 4,203.32 ▼ 14.80 -0.35 4,455.51 3,867.06 4,245.35 4,161.29 바로가기
BHD 바레인 3,427.05 ▼ 15.65 -0.45 3,632.67 3,152.89 3,461.32 3,392.78 바로가기
AED 아랍에미리트 연합 351.79 ▼ 1.60 -0.45 369.37 327.17 355.30 348.28 바로가기
THB 태국 37.34 ▲ 0.11 0.30 39.56 34.73 37.71 36.97 바로가기
SGD 싱가포르 961.17 ▼ 4.96 -0.51 980.39 941.95 970.78 951.56 바로가기
IDR 인도네시아 8.70 ▼ 0.01 -0.11 9.39 7.75 8.78 8.62 바로가기
INR 인도 15.67 ▼ 0.04 -0.25 17.08 14.26 15.82 15.52 바로가기
MYR 말레이지아 280.16 ▼ 0.91 -0.32 296.96 257.75 282.96 277.36 바로가기
PKR 파키스탄 4.51 ▼ 0.02 -0.44 4.87 4.15 4.51 4.51 바로가기
BDT 방글라데시 11.94 ▼ 0.08 -0.67 12.89 10.99 11.94 11.94 바로가기
PHP 필리핀 23.07 ▼ 0.06 -0.26 25.37 21.46 23.30 22.84 바로가기
EGP 이집트 41.75 ▼ 0.19 -0.45 45.09 38.83 41.75 41.75 바로가기
MXN 멕시코 74.33 ▼ 0.41 -0.55 80.27 68.39 74.33 74.33 바로가기
BND 브루나이 962.49 ▲ 0.12 0.01 1,000.98 904.75 962.49 962.49 바로가기

한눈에 보는 무역협회 서비스

수출입 단계별로 골라 쓰기

한국무역협회 회원사로 가입하면 회원사 전용서비스를 이용할 수 있습니다. 비용지원부터 정보제공까지 다양한 서비스를 제공하고 있으니, 많은 이용 바랍니다.