안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,307.10 | ▼ 0.40 | -0.03 | 1,329.97 | 1,284.23 | 1,319.70 | 1,294.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 986.12 | ▼ 7.42 | -0.75 | 1,003.37 | 968.87 | 995.68 | 976.56 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,407.75 | ▼ 3.70 | -0.26 | 1,435.62 | 1,379.88 | 1,421.82 | 1,393.68 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.96 | ▼ 0.27 | -0.14 | 201.35 | 180.47 | 191.85 | 188.07 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.61 | ▼ 0.04 | -0.02 | 169.92 | 163.30 | 168.27 | 164.95 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,597.28 | ▼ 4.41 | -0.28 | 1,629.06 | 1,565.50 | 1,613.25 | 1,581.31 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,417.37 | ▲ 1.87 | 0.13 | 1,445.57 | 1,389.17 | 1,431.54 | 1,403.20 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 953.04 | ▼ 2.60 | -0.27 | 972.00 | 934.08 | 962.57 | 943.51 | 바로가기 |
AUD 호주 | 871.18 | ▼ 0.92 | -0.11 | 888.51 | 853.85 | 879.89 | 862.47 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 807.40 | ▼ 1.94 | -0.24 | 823.46 | 791.34 | 815.47 | 799.33 | 바로가기 |
2023-03-22 18
2023-03-21 101
2023-03-16 207
2023-03-14 163
2023-03-14 188
2023-03-09 428
2023-03-03 460
2023-02-22 839
2023-02-22 702
2023-02-20 499