안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,308.50 | ▼ 0.50 | -0.04 | 1,331.39 | 1,285.61 | 1,321.10 | 1,295.90 | 바로가기 |
JPY 일본 | 995.66 | ▲ 2.49 | 0.25 | 1,013.08 | 978.24 | 1,005.31 | 986.01 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,399.70 | ▲ 4.96 | 0.36 | 1,427.41 | 1,371.99 | 1,413.69 | 1,385.71 | 바로가기 |
CNY 중국 | 190.28 | ▲ 0.26 | 0.14 | 201.69 | 180.77 | 192.18 | 188.38 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.81 | ▲ 0.05 | 0.03 | 170.12 | 163.50 | 168.47 | 165.15 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,597.02 | ▲ 2.66 | 0.17 | 1,628.80 | 1,565.24 | 1,612.99 | 1,581.05 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,410.63 | ▼ 1.30 | -0.09 | 1,438.70 | 1,382.56 | 1,424.73 | 1,396.53 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 954.48 | ▲ 2.62 | 0.28 | 973.47 | 935.49 | 964.02 | 944.94 | 바로가기 |
AUD 호주 | 875.26 | ▼ 1.12 | -0.13 | 892.67 | 857.85 | 884.01 | 866.51 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 816.63 | ▼ 3.46 | -0.42 | 832.88 | 800.38 | 824.79 | 808.47 | 바로가기 |
2023-03-16 187
2023-03-14 158
2023-03-14 177
2023-03-09 421
2023-03-03 452
2023-02-22 831
2023-02-22 694
2023-02-20 495
2023-02-10 853
2023-02-09 521