안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,305.60 | ▼ 1.90 | -0.15 | 1,328.44 | 1,282.76 | 1,318.20 | 1,293.00 | 바로가기 |
JPY 일본 | 985.73 | ▼ 7.81 | -0.79 | 1,002.98 | 968.48 | 995.29 | 976.17 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,406.13 | ▼ 5.32 | -0.38 | 1,433.97 | 1,378.29 | 1,420.19 | 1,392.07 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.87 | ▼ 0.36 | -0.19 | 201.26 | 180.38 | 191.76 | 187.98 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.41 | ▼ 0.24 | -0.14 | 169.72 | 163.10 | 168.07 | 164.75 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,595.70 | ▼ 5.99 | -0.37 | 1,627.45 | 1,563.95 | 1,611.65 | 1,579.75 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,416.97 | ▲ 1.47 | 0.10 | 1,445.16 | 1,388.78 | 1,431.13 | 1,402.81 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 952.30 | ▼ 3.34 | -0.35 | 971.25 | 933.35 | 961.82 | 942.78 | 바로가기 |
AUD 호주 | 871.36 | ▼ 0.74 | -0.08 | 888.70 | 854.02 | 880.07 | 862.65 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 807.91 | ▼ 1.43 | -0.18 | 823.98 | 791.84 | 815.98 | 799.84 | 바로가기 |
2023-03-21 98
2023-03-16 205
2023-03-14 163
2023-03-14 187
2023-03-09 427
2023-03-03 459
2023-02-22 839
2023-02-22 702
2023-02-20 498
2023-02-10 859