안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,297.40 | ▼ 3.10 | -0.24 | 1,320.10 | 1,274.70 | 1,309.90 | 1,284.90 | 바로가기 |
JPY 일본 | 988.27 | ▼ 6.00 | -0.60 | 1,005.56 | 970.98 | 997.85 | 978.69 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,407.16 | ▼ 4.53 | -0.32 | 1,435.02 | 1,379.30 | 1,421.23 | 1,393.09 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.61 | ▼ 0.48 | -0.25 | 199.92 | 179.18 | 190.49 | 186.73 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.28 | ▼ 0.39 | -0.24 | 168.56 | 162.00 | 166.93 | 163.63 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,600.34 | ▼ 7.08 | -0.44 | 1,632.18 | 1,568.50 | 1,616.34 | 1,584.34 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,410.37 | ▼ 1.84 | -0.13 | 1,438.43 | 1,382.31 | 1,424.47 | 1,396.27 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 954.67 | ▲ 1.22 | 0.13 | 973.66 | 935.68 | 964.21 | 945.13 | 바로가기 |
AUD 호주 | 870.43 | ▼ 3.51 | -0.40 | 887.75 | 853.11 | 879.13 | 861.73 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 812.04 | ▼ 2.07 | -0.25 | 828.19 | 795.89 | 820.16 | 803.92 | 바로가기 |
2023-03-22 312
2023-03-21 168
2023-03-16 233
2023-03-14 188
2023-03-14 220
2023-03-09 458
2023-03-03 499
2023-02-22 883
2023-02-22 752
2023-02-20 513