안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,302.00 | ▲ 1.50 | 0.12 | 1,324.78 | 1,279.22 | 1,314.60 | 1,289.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 987.71 | ▼ 6.56 | -0.66 | 1,004.99 | 970.43 | 997.29 | 978.13 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,413.32 | ▲ 1.63 | 0.12 | 1,441.30 | 1,385.34 | 1,427.45 | 1,399.19 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.01 | ▼ 0.08 | -0.04 | 200.35 | 179.56 | 190.90 | 187.12 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.88 | ▲ 0.21 | 0.13 | 169.18 | 162.58 | 167.53 | 164.23 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,607.58 | ▲ 0.16 | 0.01 | 1,639.57 | 1,575.59 | 1,623.65 | 1,591.51 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,419.07 | ▲ 6.86 | 0.49 | 1,447.30 | 1,390.84 | 1,433.26 | 1,404.88 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 957.78 | ▲ 4.33 | 0.45 | 976.83 | 938.73 | 967.35 | 948.21 | 바로가기 |
AUD 호주 | 869.35 | ▼ 4.59 | -0.53 | 886.65 | 852.05 | 878.04 | 860.66 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 812.45 | ▼ 1.66 | -0.20 | 828.61 | 796.29 | 820.57 | 804.33 | 바로가기 |
2023-03-22 328
2023-03-21 173
2023-03-16 235
2023-03-14 189
2023-03-14 220
2023-03-09 460
2023-03-03 501
2023-02-22 889
2023-02-22 757
2023-02-20 514