안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,334.40 | ▼ 6.60 | -0.49 | 1,357.75 | 1,311.05 | 1,347.30 | 1,321.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 900.40 | ▼ 8.63 | -0.95 | 916.15 | 884.65 | 909.13 | 891.67 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,419.27 | ▼ 11.04 | -0.77 | 1,447.37 | 1,391.17 | 1,433.46 | 1,405.08 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.67 | ▼ 0.76 | -0.41 | 193.63 | 173.54 | 184.49 | 180.85 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 170.64 | ▼ 0.83 | -0.48 | 174.03 | 167.25 | 172.34 | 168.94 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,634.24 | ▼ 15.46 | -0.94 | 1,666.76 | 1,601.72 | 1,650.58 | 1,617.90 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,471.87 | ▼ 13.84 | -0.93 | 1,501.16 | 1,442.58 | 1,486.58 | 1,457.16 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 991.82 | ▼ 2.77 | -0.28 | 1,011.55 | 972.09 | 1,001.73 | 981.91 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.15 | ▼ 1.71 | -0.20 | 877.26 | 843.04 | 868.75 | 851.55 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 796.24 | ▲ 0.49 | 0.06 | 812.08 | 780.40 | 804.20 | 788.28 | 바로가기 |
2023-09-22 267
2023-09-21 126
2023-09-21 168
2023-09-21 225
2023-09-21 258
2023-09-20 333
2023-09-20 268
2023-09-18 230
2023-09-15 281
2023-09-15 141