안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,307.00 | ▼ 1.50 | -0.11 | 1,329.87 | 1,284.13 | 1,319.60 | 1,294.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 987.46 | ▼ 6.24 | -0.63 | 1,004.74 | 970.18 | 997.03 | 977.89 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,404.24 | ▲ 2.05 | 0.15 | 1,432.04 | 1,376.44 | 1,418.28 | 1,390.20 | 바로가기 |
CNY 중국 | 190.13 | ▼ 0.06 | -0.03 | 201.53 | 180.63 | 192.03 | 188.23 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.62 | ▼ 0.25 | -0.15 | 169.93 | 163.31 | 168.28 | 164.96 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,601.34 | ▼ 1.83 | -0.11 | 1,633.20 | 1,569.48 | 1,617.35 | 1,585.33 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,409.92 | ▼ 4.22 | -0.30 | 1,437.97 | 1,381.87 | 1,424.01 | 1,395.83 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 956.67 | ▼ 0.89 | -0.09 | 975.70 | 937.64 | 966.23 | 947.11 | 바로가기 |
AUD 호주 | 872.29 | ▼ 6.37 | -0.72 | 889.64 | 854.94 | 881.01 | 863.57 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 808.38 | ▼ 9.30 | -1.14 | 824.46 | 792.30 | 816.46 | 800.30 | 바로가기 |
2023-03-21 92
2023-03-16 205
2023-03-14 163
2023-03-14 187
2023-03-09 427
2023-03-03 459
2023-02-22 838
2023-02-22 702
2023-02-20 498
2023-02-10 859