통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,295.50 | ▼ 4.00 | -0.31 | 1,318.17 | 1,272.83 | 1,308.00 | 1,283.00 | 바로가기 |
JPY 일본 | 959.70 | ▼ 4.61 | -0.48 | 976.49 | 942.91 | 969.00 | 950.40 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,365.98 | ▼ 0.83 | -0.06 | 1,393.02 | 1,338.94 | 1,379.63 | 1,352.33 | 바로가기 |
CNY 중국 | 193.59 | ▼ 0.38 | -0.20 | 205.20 | 183.92 | 195.52 | 191.66 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.05 | ▼ 0.51 | -0.31 | 168.33 | 161.77 | 166.70 | 163.40 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,592.95 | ▲ 0.80 | 0.05 | 1,624.64 | 1,561.26 | 1,608.87 | 1,577.03 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,353.99 | ▼ 1.63 | -0.12 | 1,380.93 | 1,327.05 | 1,367.52 | 1,340.46 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 998.84 | ▼ 3.16 | -0.32 | 1,018.71 | 978.97 | 1,008.82 | 988.86 | 바로가기 |
AUD 호주 | 895.19 | ▼ 1.72 | -0.19 | 913.00 | 877.38 | 904.14 | 886.24 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 816.29 | ▼ 0.32 | -0.04 | 832.53 | 800.05 | 824.45 | 808.13 | 바로가기 |
0 9344
2022-06-24 200
2022-06-24 62
2022-06-23 213
2022-06-23 170
2022-06-23 186
2022-06-21 274
2022-06-21 122
2022-06-20 152
2022-06-17 278