통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,190.00 | ▼ 1.00 | -0.08 | 1,210.82 | 1,169.18 | 1,201.50 | 1,178.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,095.56 | ▲ 1.70 | 0.16 | 1,114.73 | 1,076.39 | 1,106.18 | 1,084.94 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,321.73 | ▲ 1.74 | 0.13 | 1,347.90 | 1,295.56 | 1,334.94 | 1,308.52 | 바로가기 |
CNY 중국 | 169.20 | ▲ 0.19 | 0.11 | 179.35 | 160.74 | 170.89 | 167.51 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 152.00 | ▼ 0.13 | -0.09 | 155.02 | 148.98 | 153.52 | 150.48 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,562.83 | ▼ 1.55 | -0.10 | 1,593.93 | 1,531.73 | 1,578.45 | 1,547.21 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,205.80 | ▼ 0.03 | 0.00 | 1,229.79 | 1,181.81 | 1,217.85 | 1,193.75 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 903.16 | ▼ 0.34 | -0.04 | 921.13 | 885.19 | 912.19 | 894.13 | 바로가기 |
AUD 호주 | 813.96 | ▼ 1.04 | -0.13 | 830.15 | 797.77 | 822.09 | 805.83 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 780.88 | ▲ 2.56 | 0.33 | 796.41 | 765.35 | 788.68 | 773.08 | 바로가기 |
0 455
2019-12-06 123
2019-12-05 127
2019-12-04 121
2019-12-03 133
2019-12-02 132
2019-11-29 162
2019-11-28 123
2019-11-27 126
2019-11-26 127